月 | 学習内容 | テキスト |
1 | DVDの画像ファイルをワードで使う | 4 |
1 | 画像ファイルの閲覧 フォトアプリ | 3 |
1 | エクスプローラーを使ってみよう ファイルについて確認 | 2 |
1 | パソコンのデータ保存先 | 1 |
月 | 学習内容 | テキスト |
12 | パワーポイントでイラスト 図形を画像に変換して保存 | 40 |
12 | パワーポイントでイラスト 干支の絵 辰編6 | 39 |
12 | パワーポイントでイラスト 干支の絵 辰編5 | 38 |
11 | パワーポイントでイラスト 干支の絵 辰編4 | 37 |
11 | パワーポイントでイラスト 干支の絵 辰編3 | 36 |
11 | パワーポイントでイラスト 干支の絵 辰編2 | 35 |
11 | パワーポイントでイラスト 干支の絵 辰編1 | 34 |
11 | パワーポイントでイラスト 図形の基礎確認 | 33 |
10 | Excel(エクセル)の基礎確認6 | 32 |
10 | Excel(エクセル)の基礎確認5 | 31 |
10 | スマートフォンを使おう3(ステータスバー) | 30 |
9・10 | Excel(エクセル)の基礎確認4 | 29 |
9 | Excel(エクセル)の基礎確認3 | 28 |
9 | Excel(エクセル)の基礎確認2 | 27 |
9 | スマートフォンを使おう2(アプリの履歴) | 26 |
8・9 | Excel(エクセル)の基礎確認1 | 25 |
8 |
スマートフォンを使おう1(スマホの操作・電話アプリ) | 24 |
7・8 | Word(ワード)基礎確認4 | 23 |
7 | スマホについて1(特別講座まとめ) | 22 |
7 |
Word(ワード)基礎確認3 |
21 |
6 |
スマートフォン特別講座 |
本 |
6 |
Word(ワード)基礎確認2 |
20 |
6 |
Word(ワード)基礎確認1 |
19 |
5 |
パソコン基礎知識 文節を意識した入力・変換 |
18 |
5 |
パソコン基礎知識 文字の変換 |
17 |
5 |
パソコン基礎知識 文字入力基礎練習 |
16 |
5 | パソコン基礎知識 タッチタイピング | 15 |
4 | パソコン基礎知識 文字を入力する | 14 |
4 | パソコン基礎知識 パソコンについて | 13 |
3 | パソコン基礎知識 キーボードについて | 12 |
3 | パソコン基礎知識 マウス操作について | 11 |
3 | パソコン基礎知識 電源を入れ方切り方 | 10 |
2 | パワーポイント ひな祭りの絵を描こう ワードで印刷編 | 9 |
2 | パワーポイント ひな祭りの絵を描こう お殿様編 | 8 |
2 | パワーポイント ひな祭りの絵を描こう お姫様編2 | 7 |
2 | パワーポイント ひな祭りの絵を描こう お姫様編1 | 6 |
2 | パワーポイント ひな祭りの絵を描こう 桃の花編 | 5 |
1 | パワーポイント ひな祭りの絵を描こう ぼんぼり編 | 4 |
1 | パワーポイント コーヒーカップを描こう2 | 3 |
1 | パワーポイント コーヒーカップを描こう1 | 2 |
1 | パワーポイント オリジナル図形の作成 | 1 |
月 | 学習内容 | テキスト |
12 | カレンダーをつくろう2 ワードで写真入りのカレンダーを作成 | 31 |
12 | カレンダーをつくろう1 青森県の写真を無料ダウンロード | 30 |
12 | ワードで寒中見舞いをつくろう | 29 |
11 | 筆ぐるめを使おう3 その他 | 本 |
11 | 筆ぐるめを使おう2 宛名 | 本 |
11 | 筆ぐるめを使おう1 デザイン | 本 |
10 | 特別学習 エクセルのデータを筆ぐるめに取り込む | 特 |
10 | ワードでイラスト ウサギを描こう2 | 28 |
10 | ワードでイラスト ウサギを描こう1 | 27 |
10 | エクセル 住所録の作成4 印刷の技 | 26 |
9 | エクセル 住所録の作成3 活用の印刷 | 25 |
9 | エクセル 住所録の作成2 テーブルスタイルの設定 | 24 |
9 | エクセル 住所録の作成1 項目とデータ入力 | 23 |
8 | ワード チラシをつくろう2 装飾をつける | 22 |
8 | ワード チラシをつくろう1 書式を設定 | 21 |
7 | エクセル グラフを作ってみよう | 20 |
7 | エクセル ワークシートの追加と編集 | 19 |
7 | エクセル 血圧管理表の作成 | 18 |
7 | パソコンの整理整頓 フォルダー作成とファイルの移動 | 17 |
7 | パソコンの整理整頓 データの仕組みとフォルダー | 16 |
7 | ワード 文書にページ番号をつける | 15 |
6 | ワード お知らせ文書 段落に背景色を設定 | 14 |
6 | デジタル用語 アカウントってなに? | 13 |
6 | メールの基礎 メールアドレスについて | 12 |
6 | パワーポイント 電子紙芝居スライドに動きをつけよう | 11 |
5 | パワーポイント 電子紙芝居スライドをつくろう | 10 |
5 | パワーポイントを使ってみよう | 9 |
5 | USBメモリの使い方 セキュリティ対策 | 8 |
4 | エクセルとワードの連携 表をエクセルからワードにコピーする | 7 |
4 | CDに保存されたデータを使ってみよう | 6 |
3 |
ワードで誕生日カードを作ろう 飾り文字 | 5 |
3 | ワードで誕生日カードを作ろう ケーキの絵 | 4 |
2 | エクセル 健康管理表の作成 | 3 |
1 | ワードで作成 表のある文書 | 2 |
1 | ワード 表の作り方 基本編 | 1 |
月 | 学習内容 |
12 | 文字入力のおさらいとタッチキーボード |
12 | パソコンを使いやすくするためのカスタマイズ |
12 | パソコンの更新 アップデートについて |
12 | 素材CDの使い方 |
11 | 筆ぐるめで年賀状 宛名作成 |
11 | 筆ぐるめで年賀状 デザイン作成 |
11 | ワードでクリスマスカード作成 |
10 | ワードでトラの絵を描こう |
10 | ワードでクリスマスツリーを描こう |
10 | インターネットの情報を印刷する |
9 | エクセル練習問題 カレンダー |
9 | ワード 練習問題 縦書き文書 赤とんぼ |
7 | エクセル 練習問題 夏祭り集計表 |
7 | ワード 練習問題 夏祭りのお知らせ |
7 | 課題の復習とタッチキーボード、アップデートについて |
6 | ワード 練習問題 文字入力とお知らせ文書 |
4 | エクセル 家計簿 残高計算 |
4 | エクセル 家計簿 関数の入力 |
4 | エクセル 家計簿 表を作成 |
3 | ワードで桜を描こう 作品をつくってみよう! |
3 | ワードで桜を描こう 図形の基礎2 |
3 | ワードで桜を描こう 図形の基礎1 |
2 | インターネットで昔の名作を読んで楽しもう! |
2 | インターネットでラジオを聴こう! |
2 | ユーチューブの動画を視聴してみよう! |
2 | 民放公式テレビポータル(Tver)を視聴してみよう! |
1 | フォントについて 書体って? |
1 | ワード 文字数と行数について |
1 | ワード 用紙と余白の設定 |
月 | 学習内容 |
12 | エクセルで計算しよう |
12 |
エクセルで表に線を引こう |
12 | エクセルのデータ入力 |
11 | 筆ぐるめで年賀状宛名作成 |
11 | 筆ぐるめで年賀状デザイン作成 |
11 | 年賀素材をダウンロードしてみよう |
10 | オンライン通話体験 Zoom(ズーム)に挑戦 |
10 | キーボードの再確認 |